TEMA 3.- EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL FRANQUISMO
|
|
INTRODUCCIÓN Evolución económico en el nuevo régimen I.- La autarquía 1939-1959 I.-1.- Concepto y aplicaciones |
||||||||||
|
|
La autarquía autosuficiencia e intervención del estado | ||||||||||
|
|
Causas.-
Consecuencias guerra civil, aislamiento internacional e implicaciones
ideológicas.
I.2.- EL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Las circunstancias y la autarquía llevaron a España al colapso económico
I.3.- EL FIN DE LA AUTARQUÍA |
||||||||||
|
|
En los años 50 comenzó una fase de lenta recuperación económica debido al fin del aislamiento, la obtención de ayuda norteamericana y un cambio lento en la orientación de la política económica. | ||||||||||
|
|
En 1957al borde de la banca rota. La inflación, el déficit de la balanza de pagos y la escasez de reservas hacían insoportable la situación. | ||||||||||
|
|
!957 cambio de gobierno y entran como López Rodo, Navarro Rubio y Alberto Ullastres, procedentes del OPUS, dispuestos a solucionar el problema liberalizando y racionalizando la economía española; era lo que se conoció por la tecnocracia. | ||||||||||
|
|
Ello significaba también, soltar lastre y abandonar la política autárquica nacionalista, sustituyéndola por la tecnocracia y el desarrollo económico. | ||||||||||
|
|
El 1959 plan de estabilización II.- EL DESARROLLISMO ECONÓMICO1959-1973 II.1.- EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y LOS PLANES DE DESARROLLO | ||||||||||
|
|
Tras una breve recesión, el plan de estabilización posibilitó la etapa de mayor crecimiento en la historia de España en un corto periodo de tiempo. | ||||||||||
|
|
Dos factores, contexto internacional y nacional (base industrial) | ||||||||||
|
|
El Plan de Estabilización, simboliza el fin de la autarquía y el excesivo intervencionismo | ||||||||||
|
|
A.- OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN | ||||||||||
|
|
Se trataba de hacer
funcionar nuestra economía dentro de los mecanismos del mercado,
limitando la intervención del gobierno en economía.
B.- CONSECUENCIAS
|
||||||||||
|
|
Planes de Desarrollo, para planificar el crecimiento económico. | ||||||||||
|
|
La finalidad era conseguir el apoyo exterior, incrementar el crecimiento económico y paliar los desequilibrios territoriales. | ||||||||||
|
|
Se crearon los polos de desarrollo | ||||||||||
|
|
La planificación centró su interés en el sector industrial. | ||||||||||
|
|
Pese a cierto crecimiento del tejido industrial, los planes no tuvieron mucha trascendencia ya que no corrigieron los desequilibrios territoriales y no se cumplió lo previsto con carácter vinculante. II.2.- EL CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||
|
|
Una expansión sin precedentes de la industria y los servicios. Como contrapartida, la agricultura disminuyó su importancia, aunque logró su modernización. | ||||||||||
|
|
A.- "EL MILAGRO ESPAÑOL" | ||||||||||
|
|
Un crecimiento intenso y prolongado de la economía española. | ||||||||||
|
|
La gran característica, en un corto periodo de tiempo - en que en una década España se situó entre las diez potencias industriales del mundo | ||||||||||
|
|
A este gran crecimiento se le denominó "El milagro español"., simbolizado por el cambio de la estructura de la población activa, del PIB, y el aumento de la balanza de pagos | ||||||||||
|
|
B.- LA CRISIS DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL | ||||||||||
|
|
Gran cambio | ||||||||||
|
|
El motor de esa crisis fue el éxodo rural. | ||||||||||
|
|
Ello provocó el aumento de los salarios y la mecanización consiguiente, en un proceso de retroalimentación mutua. Como resultado de este proceso se produce la verdadera revolución agraria al perder la agricultura una gran parte de su población activa. | ||||||||||
|
|
C.- EL PROTAGONISMO DE LA INDUSTRIA | ||||||||||
|
|
La industria fue el motor del crecimiento económico, encontrándonos ante el principal esfuerzo modernizador de toda la historia contemporánea española. | ||||||||||
|
|
El crecimiento industrial se explica a la vez por la existencia de una gran demanda en el mercado interior y por la apertura al exterior de la economía española. | ||||||||||
|
|
A diferencia de la primera o la segunda revolución industrial, en este caso se va a producir una industrialización completa; además de los núcleos tradicionales - País Vasco, Madrid, Cataluña y Asturias - la industrialización se extendió por el Valle del Ebro (Zaragoza y Navarra), el levante (Tarragona, Valencia...) y enclaves concretos como Valladolid, Burgos, Sevilla, Málaga... No obstante, persistieron los desequilibrios territoriales. | ||||||||||
|
|
D.- EL CRECIMIENTO DEL SECTOR TERCIARIO | ||||||||||
|
|
El sector servicios también sufrió una importante transformación a la vez que tuvo un intenso crecimiento. | ||||||||||
|
|
En estos años se dio una asociación entre el aumento del nivel de vida, el proceso de urbanización y el acceso de amplios sectores a la posesión de un automóvil. | ||||||||||
|
|
El subsector que más creció fue el turismo. | ||||||||||
|
|
E.- LOS MOTORES DEL CRECIMIENTO. BALANCE | ||||||||||
|
|
Las divisas aportadas por estos sectores financiaron las importaciones necesarias y aseguraron el equilibrio de la balanza de pagos. | ||||||||||
|
|
El peso del exterior
fue básico.
|
||||||||||
|
|
Partíamos de unos niveles muy bajos y la coyuntura internacional era muy favorable | ||||||||||
|
|
Los aspectos negativos xcesivo peso extranjero, aumento de los desequilibrios sectoriales yterritoriales, el excesivo proteccionismo, la incapacidad de generar abundante empleo y escasa inflación, la dependencia de las importaciones en materias primas, fuentes de energía y tecnología... | ||||||||||
|
|
Eso hizo que la crisis del 73 fuera más fuerte en España y, sobre todo, que siguiéramos a la cola de los países occidentales. Es decir, se perpetuaba el modelo de desarrollo de país mediterráneo. III.- LA CRISIS ECONÓMICA 1973-1975 | ||||||||||
|
|
En 1973 estalla la crisis mundial los efectos fueron muy importantes, ya que el crecimiento anterior se había basado en el turismo, las inversiones extranjeras y la emigración; tres variables internacionales que se interrumpieron con la crisis internacional. | ||||||||||
|
|
España fue uno de los países del mundo que más se vio afectado por esta crisis. | ||||||||||
|
|
Estanflación coincidencia de paro e inflación. | ||||||||||
|
|
Se unió a la crisis política |
